Please contact Yasheen Harris on 020 7014 3730 with any questions
| Titre du Projet | Hôpital De Fort St. John |
|---|---|
| Emplacement | Fort St. John, Colombie Britannique, Canada |
| Client | ISL Health |
| Services de HCP | Direction des Conseils Cliniques Direction des Services des établissements Gestion de Projet en totalité |
| Date | Juliett 2009 |
| Coût du Projet | $235millions |
| Titre du Projet | Centre de Soins Hospitalier Royal Jubilee |
|---|---|
| Emplacement | Victoria, Colombie Britannique, Canada |
| Client | Partenariat ISL Health (Victoria) General |
| Services de HCP | Direction des Conseils Cliniques Direction des Services des établissements Gestion de Projet en totalité |
| Date | septembre 2008 |
| Coût du Projet | $348,6millions |
| Titre du Projet | Hôpital Queen Elizabeth Emplacement |
|---|---|
| Emplacement | Woolwich, Londre, R-U. |
| Client | Laing/Innisfree |
| Services de HCP | Conseil Clinique, Gestion de la Soumission et Gestion des Opérations |
| Date | Depuis 1998 |
| Coût du Projet | $215,6 millions |
| Titre du Projet | Centre de Diagnostique et Traitement Hinchingbrooke |
|---|---|
| Emplacement | Huntingdon, R-U. |
| Client | Kier/Innisfree |
| Services de HCP | Conseil sur la gestion des établissements, Gestion des Opérations |
| Date | Depuis 2001 |
| Coût du Projet | $55 millions |
| Titre du Projet | Hôpital Prospect Park (Unité de Soins en Santé Mentale) |
|---|---|
| Emplacement | West Berkshire, R-U. |
| Client |
Construction Kier Ltd/Innisfree |
| Services de HCP | Conseil Clinique, Gestion des Opérations et Gestion de Soumission |
| Date | Depuis 2000 |
| Coût du Projet | $55 millions |
| Titre du Projet | Hôpitaux du Centre de Nottinghamshire |
|---|---|
| Emplacement | Nottinghamshire, R-U. |
| Client | Skanska/Innisfree |
| Services de HCP | Conseil Clinique, Conseil sur la Gestion des Établissements, Gestion de Soumission et Gestion des Opérations |
| Date | Depuis 2003 |
| Coût du Projet | $638 millions |
| Titre du Projet | Restructure des Services de Soins au Sud de Derbyshire |
|---|---|
| Emplacement | Derby, R-U. |
| Client | Skanska/Innisfree |
| Services de HCP | Conseil Clinique, Planification des Services de Santé, Conseil sur la Gestion des Établissements, Directeur de Project, Gestion de Construction, Gestion de Soumission, et Gestion des Opérations |
| Date | Depuis 2000 |
| Coût du Projet | $737 millions |
| Titre du Projet | Redéveloppement de l’Hôpital Pembury |
|---|---|
| Emplacement | Pembury, Tunbridge Wells, Kent, R-U. |
| Client | John Laing |
| Services de HCP | Gestion de Soumission, Conseil sur la Gestion des Établissements, Gestion des Opérations et Conseil Clinique |
| Date | Depuis 2005 |
| Coût du Projet | $726 millions |
l
| Titre du Projet | Projet de Redéveloppement de l’Hôpital Walsal |
|---|---|
| Emplacement | Walsall, R-U. |
| Client | Skanska/Innisfree |
| Services de HCP | Conseil Clinique, Gestion des Opérations, Gestion de Soumission, et Conseil sur la Gestion des Établissements |
| Date | En cours depuis 2004 |
| Coût du Projet | $473 millions |
| Titre du Projet | Nouvel Hôpital de Soins de Santé Aigus pour la région Sud Ouest du Nord de l’Irelande |
|---|---|
| Emplacement | Enniskillen, Comté Fermanagh, Nord de l’ Irelande |
| Client | Western Health et Social Care Trust |
| Services de HCP | Planification des Services de Santé, Conseil Clinique, Gestion de Soumission, et Conseil de Gestion des Établissements |
| Date | Depuis juillet 2006 |
| Coût du Projet | $506 millions |
| Titre du Projet | Nouveaux Hôpitaux P3 Bart’s & The London |
|---|---|
| Emplacement | Londre, R-U. |
| Client | Skanska/Innisfree/Laing |
| Services de HCP | Planification des Services de Santé, Conseil Clinique, Conseil sur la Gestion des Établissements, Gestion de Soumission, Analyse de Modèle de Coût de Cycle de Vie, Gestion de Construction et Gestions des Opérations |
| Date | Depuis 2002 |
| Coût du Projet | $2,2 milliards |
| Titre du Projet | Hôpitaux de Coventry & Rugby |
|---|---|
| Emplacement | Coventry, R-U. |
| Client | Skanska / Innisfree Consortium |
| Services de HCP | Conseil Clinique, Analyse de Modèle de Coût de Cycle de Vie, Gestion des Opérations et Gestion de Soumission |
| Date | Depuis 2000 |
| Coût du Projet | $836 millions |
| Titre du Projet | Hôpitaux Universitaires de Norfolk & Norwich |
|---|---|
| Emplacement | Norfolk, R-U. |
| Client | Octagon Healthcare |
| Services de HCP | Gestion des Opérations |
| Date | Depuis 2002 |
| Coût du Projet | $503,8 millions |
| Titre du Projet | L’Hôpital Hairmyres |
|---|---|
| Emplacement | East Kilbride, Glasgow, Écosse |
| Client | Kier/Innisfree |
| Services de HCP | Gestion des Opérations et Gestion de Soumission |
| Date | Depuis 2001 |
| Coût du Projet | $147,4 millions |
| Titre du Projet | Hôpitaux du Sud de Buckinghamshire |
|---|---|
| Emplacement | Hôpital Amersham, Sud de Bucks, R-U. |
| Client | Innisfree |
| Services de HCP | Gestions des Opérations |
| Date | Depuis 1999 |
| Coût du Projet | $132 millions |
| Titre du Projet | Centre d’Oncologie et d’Hématologie Somerset |
|---|---|
| Emplacement | Taunton, R-U. |
| Client | Taunton Linac Co Ltd |
| Services de HCP | Gestions des Opérations |
| Date | 2007 |
| Coût du Projet | $57,2 millions |
| Titre du Projet | Plan d’Investissement Santé du Greater Peterborough |
|---|---|
| Emplacement | Peterborough, R-U. |
| Client | Progress Health (MacQuarie Bank/Multiplex) |
| Services de HCP | Gestion des Opérations |
| Date | 2007 |
| Coût du Projet | $302,2 millions |
| Titre du Projet | Nouveaux Hôpitaux (St Helens & Knowsley) Limité |
|---|---|
| Emplacement | St Helens & Knowsley, R-U. |
| Client | Taylor Woodrow/Innisfree |
| Services de HCP | Gestion des Opérations |
| Date | Juin 2006 à 2010 |
| Coût du Projet | $770 millions |
