Please contact Yasheen Harris on 020 7014 3730 with any questions
| Titre du Projet | Unité de Soins en Santé Mentale Airdale |
|---|---|
| Emplacement | Bradford, R-U. |
| Client | Bradford District Care Trust /Kier Northern |
| Services de HCP | Conseil Clinique, Planification des Services de Santé |
| Date | 2005 |
| Coût de Construction | $22 millions |
| Titre du Projet | Projet de Vérification au Préalable du London North ISTC |
|---|---|
| Emplacement | London, R-U. |
| Client | Western Health et Social Care Trust |
| Services de HCP | Planification des Services de Santé |
| Date | Depuis 2007 |
| Coût de Construction | n/a |
| Titre du Projet | Centre de Traitement Multi-Spécialités Northumberland Tyne and Wear |
|---|---|
| Emplacement | Newcastle, R-U. |
| Client | Projets Intégrés Skanska/Capio |
| Services de HCP | Planification des Services de Santé |
| Date | 2006 |
| Coût de Construction | n/a |
| Titre du Projet | Revue des Services Oraux & Orthodontiques |
|---|---|
| Emplacement | Hôpital Queen Mary, Sidcup, R-U. |
| Client | Queen Mary's NHS Trust, Sidcup |
| Services de HCP | Planification des Services de Santé |
| Date | 2005 |
| Coût de Construction | n/a |
| Titre du Projet | Projet LIFT Lambeth Southwark et Lewisham |
|---|---|
| Emplacement | Dulwich, R-U. |
| Client | Lambeth Southwark et Lewisham PCT |
| Services de HCP | Planification des Services de Santé |
| Date | 2004 |
| Coût de Construction | $88 millions |
| Titre du Projet | Malta: Revue du Nouvel Hôpital |
|---|---|
| Emplacement | Malta |
| Client | Skanska BOT |
| Services de HCP | Planification des Services de Santé |
| Date | 2004/2005 |
| Coût de Construction | n/a |
| Titre du Projet | Cas d’Étude Stratégique de Rationalisation; Hôpital Queen Mary, Sidcup |
|---|---|
| Emplacement | Hôpital Queen Mary, Sidcup, R-U. |
| Client | Queen Mary's NHS Trust, Sidcup |
| Services de HCP | Planification des Services de Santé |
| Date | 2005 |
| Coût de Construction | n/a |
